Контрольные цифры приема граждан в 2010 году на 05.07.2010
Среднее профессиональное образование
| Код | Наименование специальности | Количество мест | Количество заявлений | Дополнительно |
|---|---|---|---|---|
| 050501.52 | Профессиональное обучение (по отраслям) | 25 | 4 | бюджет, на базе СПО |
| 080110.51 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 25 | 4 | внебюджет, на базе 9 кл. |
| 080113.51 | Страховое дело (по отраслям) | 25 | 25 | бюджет, на базе 9 кл. |
| 151001.51 | Технология машиностроения | 25 | 27 | бюджет, на базе 9 кл. |
| 190604.51 | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | 25 | 32 | бюджет, на базе 9 кл. |
| 230105.51 | Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем | 25 | 31 | бюджет, на базе 9 кл. |
| 230106.51 | Техническое обслуживание средств вычислительной техники и компьютерных сетей | 25 | 36 | бюджет, на базе 9 кл. |
Возможно зачисление на базе 11 кл. (при наличии бюджетных мест).
Предложения к контрольным цифрам приема граждан в 2010 году (СПО)
reception_spo.doc (41,5 Кб.)
Начальное профессиональное образование
| Код | Наименование специальности | Количество мест | Количество заявлений | Дополнительно |
|---|---|---|---|---|
| 02.04 | Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) | 25 | 15 | |
| 02.19 | Слесарь по ремонту автомобилей | 25 | 21 | |
| 34.02 | Повар, кондитер | 25 | 34 |
Предложения к контрольным цифрам приема граждан в 2010 году (НПО)
reception_npo.doc (33,5 Кб.)