Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Жигулевский государственный колледж» ведет подготовку по следующим программам:
1. Основные профессиональные образовательные программы (очная форма обучения)
| Код (шифр) | Наименование основной профессиональной образовательной программы | Уровень (ступень) образования | Профессия, квалификация | Нормативный срок освоения |
|---|---|---|---|---|
| 051001 | Профессиональное обучение (по отраслям) | среднее профессиональное образование | Мастерпроизводственного обучения (техник) | 4 г. 10 мес. |
| 080110 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | среднее профессиональное образование | Бухгалтер | 2 г. 10 мес. |
| 080113 | Страховое дело (по отраслям) | среднее профессиональное образование | Специалист страхового дела | 2 г. 10 мес. |
| 080118 | Страховое дело (по отраслям) | среднее профессиональное образование | Специалист страхового дела | 2 г. 10 мес. |
| 151001 | Технология машиностроения | среднее профессиональное образование | Техник | 3 г. 10 мес. |
| 151901 | Технология машиностроения | среднее профессиональное образование | Техник | 3 г. 10 мес. |
| 190201 | Автомобиле- и тракторостроение | среднее профессиональное образование | Техник | 3 г. 10 мес. |
| 190604 | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | среднее профессиональное образование | Техник | 3 г. 10 мес. |
| 190631 | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | среднее профессиональное образование | Техник | 3 г. 10 мес. |
| 230105 | Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем | среднее профессиональное образование | Техник | 3 г. 10 мес. |
| 230115 | Программирование в компьютерных системах | среднее профессиональное образование | Техник-программист | 3 г. 10 мес. |
| 230106 | Техническое обслуживание средств вычислительной техники и компьютерных сетей | среднее профессиональное образование | Техник | 3 г. 10 мес. |
| 230113 | Компьютерные системы и комплексы | среднее профессиональное образование | Техник по компьютерным системам | 3 г. 10 мес. |
| 38.9. | Коммерсант в торговле | начальное профессиональное образование | Агент коммерческий, Продавец не продовольственных товаров 3 разряда, Продавец продовольственных товаров 3 разряда | 4 года |
| 1.12. | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | начальное профессиональное образование | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 3 разряда | 3 года |
| 2.4. | Сварщик(электросварочные и газосварочные работы) | начальное профессиональное образование | Электрогазосварщик 3 разряда, Электросварщик ручной сварки 3 разряда | 3 года |
| 150709.02 | Сварщик(электросварочные и газосварочные работы) | начальное профессиональное образование | Электрогазосварщик 3 разряда, Электросварщик ручной сварки 3 разряда | 2 г. 5 мес. |
| 2.19. | Слесарь по ремонту автомобилей | начальное профессиональное образование | Слесарь по ремонту автомобилей (кузовные работы) 3 разряда, Слесарь по ремонту автомобилей (моторист)3 разряда | 3 года |
| 190629.08 | Слесарь поремонтустроительныхмашин | начальное профессиональное образование | Слесарь по ремонту автомобилей 3 разряда, Электрогазосварщик 3 разряда | 2 г. 5 мес. |
| 34.2. | Повар, кондитер | начальное профессиональное образование | Повар 3 разряда Кондитер 3 разряда | 3 года |
| 260807.01 | Повар, кондитер | начальное профессиональное образование | Повар 3 разряда, Кондитер 3 разряда | 2 г. 5 мес., |
2. Основные профессиональные образовательные программы (заочная форма обучения)
| Код (шифр) | Наименование основной профессиональной образовательной программы | Уровень (ступень) образования | Профессия, квалификация | Нормативный срок освоения |
|---|---|---|---|---|
| 080110 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | среднее профессиональное образование | Бухгалтер | 2 г. 10 мес. |
| 190604 | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | среднее профессиональное образование | Техник | 3 г. 10 мес. |
| 190631 | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | среднее профессиональное образование | Техник | 3 г. 10 мес. |
| 230113 | Компьютерные системы икомплексы | среднее профессиональное образование | Техник по компьютерным системам | 3 г. 10 мес. |
3. Программы профессиональной подготовки
| Код профессии | Наименование профессии | Диапазон тарифных разрядов (классов, групп) | Минимальный срок обучения в месяцах |
|---|---|---|---|
| 12721 | Кассир торгового зала | 2,3 | 1 мес. |
| 13047 | Контролер радиоэлектронной аппаратуры и приборов | 2-6 | 5 мес. |
| 14618 | Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов | 1-6 | 3 мес. |
| 16199 | Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин | 2-4 | 5 мес. |
| 17351 | Продавец непродовольственных товаров (цветов и цветочных изделий) | 2-4 | 1 мес. |
| 17351 | Продавец непродовольственных товаров (мотовелотоваров и легковых автомобилей) | 2-4 | 5 мес. |
| 17351 | Продавец непродовольственных товаров (музыкальных товаров, аудио и видеокассет, компакт-дисков, грампластинок) | 2-4 | 4 мес. |
| 17351 | Продавец непродовольственных товаров (сложной бытовой техники) | 2-4 | 5 мес. |
| 17351 | Продавец непродовольственных товаров (фотокинотоваров) | 2-4 | 4 мес. |
| 17351 | Продавец непродовольственных товаров (аудио, видеотехники) | 2-4 | 5 мес. |
| 17531 | Рабочий зеленого хозяйства | 2-4 | 2 мес. |
| 17543 | Рабочий по благоустройству населенных пунктов | 1-2 | 1 мес. |
| 17556 | Радиомеханик по ремонту радиоэлектронного оборудования | 1-6 | 5 мес. |
| 18466 | Слесарь механосборочных работ | 2-6 | 5 мес. |
| 18511 | Слесарь по ремонту автомобилей | 1-6 | 4 мес. |
| 19789 | Электромеханик по ремонту и обслуживанию счетно-вычислительных машин | 3-6 | 6 мес. |
| 11176 | Бармен | 4-5 | 2 мес. |
| 12680 | Каменщик | 2-6 | 3 мес. |
| 12901 | Кондитер | 2-6 | 2 мес. |
| 13235 | Кулинар мучных изделий | 4 | 6 мес. |
| 13450 | Маляр | 2-6 | 3 мес. |
| 13450 | Маляр | 2-6 | 2 года |
| 15220 | Облицовщик-плиточник | 2-5 | 3 мес. |
| 16185 | Оператор швейного оборудования | 3-6 | 3 мес. |
| 16399 | Официант | 3-5 | 4 мес. |
| 16437 | Парикмахер | 3-5 | 8 мес. |
| 16675 | Повар | 2-6 | 5 мес. |
| 17353 | Продавец продовольственных товаров (широкий профиль) | 2-4 | 6 мес. |
| 18452 | Слесарь-инструментальщик | 2-5 | 5 мес. |
| 18560 | Слесарь-сантехник | 2-6 | 4 мес. |
| 19149 | Токарь | 2-6 | 5 мес. |
| 19479 | Фрезеровщик | 2-6 | 5 мес. |
| 19727 | Штукатур | 2-6 | 2 мес. |
| 19727 | Штукатур | 2-6 | 2 года |
| 19756 | Электрогазосварщик | 2-6 | 6 мес. |
| 19756 | Электрогазосварщик | 2-6 | 2 года |
| 19861 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 2-6 | 5 мес. |